A. | Nama Sekolah | : | SMP Negeri 1 Prabumulih | ||||||||||
B. | Alamat Sekolah | : | Jln. Mangga No. 002 | ||||||||||
| | : | Kecamatan : Prabumulih Utara | ||||||||||
| | : | | ||||||||||
| | : | Propinsi : Sumatera Selatan | ||||||||||
C. | Telepon | : | 0713 – 320102 | ||||||||||
D. | Fax | : | - | ||||||||||
E. | E-mail | : | |||||||||||
F. | | : | Prabumulih | ||||||||||
G. | Propinsi | : | Sumatera Selatan | ||||||||||
1. | No. Statistik Sekolah | : | 20110402003 | ||||||||||
2. | Alamat Sekolah | : | Jln. Mangga No. 002 | ||||||||||
| | | Kecamatan : Prabumulih Utara | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | Propinsi : Sumatera Selatan | ||||||||||
3. | Telepon | : | 0713 – 320102 | ||||||||||
4. | Status Sekolah | : | Negeri | ||||||||||
5. | Nilai Akreditasi Sekolah | | | ||||||||||
6. | Data Siswa 5 ( | ||||||||||||
Tahun | Jml Pendaftar | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kelas VII – IX) | ||||||||
Pelajaran | (Cln Siswa Baru) | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | ||||
2006/2007 | 500 | 241 | 7 | 225 | 7 | 307 | 8 | 773 | 22 | ||||
2007/2008 | 600 | 257 | 7 | 237 | 6 | 218 | 6 | 712 | 19 | ||||
2008/2009 | 500 | 198 | 6 | 257 | 7 | 233 | 6 | 688 | 19 | ||||
2009/2010 | 500 | 224 | 7 | 198 | 5 | 257 | 7 | 679 | 19 | ||||
7. | Pendidik dan Tenaga Kependidikan | ||||||||||||
| A. Kepala Sekolah, Guru, dan Tata Usaha | ||||||||||||
No | Jabatan | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Pend. Terakhir | Masa Kerja | |
L | P | ||||||
1. | Kepala Sekolah | Riduan, S. Pd | √ | | 43 | S1 | 17 |
2. | Wakil Kepala Sekolah | Thamrin, S. Pd | √ | | 49 | S1 | 24 |
3. | Wakil Kepala Sekolah | Zulkuspa, S. Pd | √ | | 46 | S1 | 17 |
4. | Wakil Kepala Sekolah | Endang, S. Pd | | √ | 43 | S1 | 21 |
5. | Wakil Kepala Sekolah | Darwish, S. Pd | √ | | 48 | S1 | 21 |
6. | Guru | Syamsiah, S. Pd. I | | √ | 50 | S1 | 31 |
7. | Guru | Hj. Nuriah | | √ | 60 | D1 | 31 |
8. | Guru | Hj. Koimah Yunus | | √ | 59 | PGSLP | 31 |
9. | Guru | Hj. Irwati | | √ | 60 | D3 | 28 |
10. | Guru | Maria D., S. Pd | | √ | 49 | S1 | 27 |
11. | Guru | Adam HZ | √ | | 54 | PGSMTP | 27 |
12. | Guru | Siharuddin, S. Pd | √ | | 53 | S1 | 24 |
13. | Guru | Hayati, A. Md | | √ | 47 | D3 | 22 |
14. | Guru | Sri Wismarjayanti, S. Pd | | √ | 47 | S1 | 24 |
15. | Guru | Bunaya Harun, A. Md | | √ | 59 | D3 | 28 |
16. | Guru | Nopemi Hasyarah, S. Pd | | √ | 47 | S1 | 22 |
17. | Guru | Sumardini, A. Md | | √ | 50 | D3 | 22 |
18. | Guru | Tuti Erlina, A. Md | | √ | 44 | D3 | 24 |
19. | Guru | Idawati, S. Pd | | √ | 44 | S1 | 22 |
20. | Guru | Yuliati Minarni, S. Pd | | √ | 44 | S1 | 17 |
21. | Guru | Purnama, A. Md | | √ | 48 | D3 | 20 |
22. | Guru | Nuril Huda | | √ | 55 | D1 | 28 |
23. | Guru | Darmiati, S. Pd | | √ | 50 | S1 | 24 |
24. | Guru | Heny Suryani, A. Md | | √ | 44 | D3 | 20 |
25. | Guru | Karsih, A. Md | | √ | 46 | D3 | 22 |
26. | Guru | Yulia, A. Md | | √ | 46 | D3 | 21 |
27. | Guru | Susmala Hayati, A. Md | | √ | 48 | D3 | 22 |
28. | Guru | Dwi Korawati, A. Md | | √ | 44 | D3 | 19 |
29. | Guru | Rositah, S. Pd | | √ | 46 | S1 | 24 |
30. | Guru | Nuraisyah Yany, S. Pd | | √ | 38 | S1 | 10 |
31. | Guru | Kusno, S. Pd | √ | | 41 | S1 | 16 |
32. | Guru | Titi Handayani | | √ | 44 | D2 | 24 |
33. | Guru | Ajison | √ | | 46 | D1 | 17 |
34. | Guru | Jumri Gani Irawan | √ | | 44 | D2 | 20 |
35. | Guru | Sutarno Hadi, S. Pd | √ | | 39 | S1 | 7 |
36. | Guru | Zuryanti, S. Pd | | √ | 32 | S1 | 3 |
37. | Guru | Melianah, S. Pd | | √ | 29 | S1 | 3 |
38. | Guru | Inpres Fitri Wiharti, S. Si | | √ | 32 | S1 | 2 |
39. | Guru | Betty Herawati, S. Pd | | √ | 33 | S1 | 2 |
40. | Guru | Nurul Huda, BA | | √ | 57 | D3 | 30 |
41. | Guru | Lidya Setio Handhini, ST | | √ | 33 | S1 | 1 |
42. | Guru | Fickri, S. IP | √ | | 38 | S1 | 1 |
43. | Guru | Eka fitriyanti, S. Si | | √ | 33 | S1 | 0 |
44. | Guru | Sulastri, S. Pd | | √ | 37 | S1 | 0 |
45. | Guru | Reny Diana, S. Pd | | √ | 29 | S1 | 0 |
46. | Guru | Meri Susanti, S. Pd | | √ | 29 | S1 | 1 |
47. | Guru | Sulastri Eli Erlita, A. Md | | √ | 40 | D3 | 1 |
48. | Guru | Ferliza Istiati, S. Pd | | √ | 31 | S1 | 0 |
49. | Guru | Siswanti, S. Pd | | √ | 28 | S1 | 0 |
50. | Guru | Tati Herlina, S. Pd | | √ | 31 | S1 | 0 |
51. | Guru | Rahmat Sudrajad, S. Pd | | √ | 29 | S1 | 0 |
52. | Guru | Nanang Qurniawan, S. Pd | | √ | 27 | S1 | 0 |
53. | Guru | Amelia Dwipa Sari, S. Pd | | √ | 24 | S1 | 0 |
54. | Guru | Elly Jumiyati, S. Pd | | √ | 31 | S1 | 0 |
55. | Guru | Ferliza Istiati, S. Pd | | √ | 38 | S1 | 0 |
56. | Tata Usaha | Hasirin | √ | | 55 | SMA | 20 |
57. | Tata Usaha | Yeni Ratnawati | | √ | 47 | SMP | 24 |
58. | Tata Usaha | Sakarman | √ | | 48 | SMP | 26 |
59. | Tata Usaha | Daliana | | √ | 48 | SMP | 21 |
60. | Tata Usaha | Asbawati | | √ | 54 | SD | 20 |
61. | Guru | Jelli Albertini, S. Pd I | | √ | 28 | S1 | 3 |
62. | Guru | Eti Yulia Mustika, S. Pd | | √ | 38 | S1 | 2 |
63. | Guru | Nina Natasha, S. Pd | | √ | 26 | S1 | 2 |
64. | Guru | Yuli Fitrianty, S. Pd | | √ | 26 | S1 | 2 |
65. | Guru | Rani Lucia, S. Pd | | √ | 26 | S1 | 2 |
66. | Guru | Partoyo Hadi | √ | | 53 | S1 | 1 |
67. | Guru | Nopriyanto, S. Pd | √ | | 34 | S1 | 0 |
68. | Guru | David Maulana | √ | | 27 | SMA | 0 |
69. | Guru | Iin Susanti, S. Pd I | | √ | 24 | S1 | 0 |
70. | Tenaga Administrasi | Kasmiyati, S. Ag | | √ | 35 | S1 | 9 |
71. | Tenaga Administrasi | Dedie Kurniawan | √ | | 24 | SMA | 4 |
72. | Tenaga Administrasi | Prima Sari Bulan | | √ | 23 | SMA | 3 |
73. | Tenaga Administrasi | Deki Hari Susanto | √ | | 23 | SMA | 1 |
74. | Tenaga Administrasi | Sugesthy Bagus Umbara | √ | | 30 | D3 | 3 |
75. | Petugas Keamanan | Ageng Wintoro | √ | | 26 | SMP | 3 |
76. | Penjaga Sekolah | Hasannudin | √ | | 40 | SMP | 4 |
77. | Cleaning Service | Sopiah | | √ | - | SD | - |
78. | Cleaning Service | Eka Putri | | √ | 19 | SMK | 0 |
| B. Guru | ||||||
| 1. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah | ||||||
No | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | ||||
GT/PNS | GTT/Guru Bantu | ||||||
L | P | L | P | ||||
1. | S3/S2 | 1 | | | | 1 | |
2. | S1 | 10 | 24 | 1 | 6 | 41 | |
3. | D-4 | | | | | | |
4. | D-3/SarMud | | 13 | 1 | | 14 | |
5. | D2 | 1 | 1 | | | 2 | |
6. | D1(pgsltp/pgslp) | 2 | 3 | | | 5 | |
7. | ≤ SMA/Sederajat | | | 1 | | 1 | |
JUMLAH | 14 | 41 | 3 | 6 | 64 | ||
8. | Sarana dan Pra Sarana | ||||||
| A. Data Ruang Belajar (kelas) | ||||||
Kondisi | Jumlah Dan Ukuran | Jumlah Ruang lainnya Yang digunakan untuk ruang kelas (e) | Jumlah Ruang yang digunakan Untuk Ruang Kelas (f) = (d+e) | ||||
Ukuran 7 x 9 M2 | Ukuran >63 M2 | Ukuran <63 M2 | Jumlah (d) = (a+b+c) | ||||
Baik | | | 19 | 19 | | | |
Rusak Ringan | | | 13 | 12 | | | |
Rusak Sedang | | | | | | | |
Rusak Berat | | | | | | | |
Rusak Total | | | | | | | |
| A. Keterangan Kondisi : | ||||||
Baik | Kerusakan <15% |
Rusak Ringan | 15% - <30% |
Rusak Sedang | 30% - <45% |
Rusak Berat | 45% - 65% |
Rusak Total | >65 |
| B. Data Ruang Belajar Lainnya : | |||||||||
No | Jenis Ruangan | Jumlah (Buah) | Ukuran (PxL) | Kondisi | No | Jenis Ruangan | Jumlah (Buah) | Ukuran (PxL) | Kondisi | |
1. | Perpustakaan | 1 | 8 x 12 | Rusak Sedang | 2. | Lab. Bahasa | | | | |
3. | Lab. IPA | 1 | 8 x 15 | Baik | 4. | Lab. Komputer | 1 | 6 x 7 | Baik | |
5. | Keterampilan | | | | 6. | PTD | | | | |
7. | Multimedia | 1 | 7 x 9 | Baik | 8. | Serbaguna/Aula | | | | |
9. | kesenian | 1 | 2,5 x 4 | Rusak | 10. | Lainnya … | | | | |
| C. Data Ruang Kantor : | |||
No | Jenis Ruangan | Jumlah (Buah) | Ukuran (PxL) | Kondisi |
1. | Kepala Sekolah | 1 | 3 x 7 | Baik |
2. | Wakil Kepala Sekolah | | | |
3. | Guru | 1 | 7 x 9 | Rusak |
4. | Tata Usaha | 1 | 7 x 9 | Rusak |
5. | Tamu | | | |
6. | Lainnya ... | | | |
9. | Kepemilikan Tanah : Pemerintah |
| Status Tanah : Sertifikat Hak Milik (SHM) |
| Luas Lahan/Tanah : 4.270 m2 |
| Luas Tanah Terbangun : 1.549 m2 |
| Luas Tanah Siap Bangun : |
| Luas Lantai Atas Siap Bangun : |
10. | Prestasi Sekolah/Siswa dua (3) tahun Terakhir | |||||||
| A. Prestasi Akademik NUAN | |||||||
No | Tahun Pelajaran | Rata-rata NUAN | ||||||
Bahasa Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | Jumlah | Rata-rata Tiga Mapel | ||||
1. | 2006 – 2007 | 8,06 | 8,49 | 7,55 | 24,10 | 8,03 | ||
2. | 2007 - 2008 | 7,17 | 7,58 | 7,19 | 21,94 | 7,31 | ||
3. | 2008 - 2009 | 7,67 | 7,86 | 9,14 | 24,67 | 8,22 | ||
| B. Prestasi Akademik Peringkat Rerata NUAN | |||||||||||
No | Tahun Pelajaran | Peringkat | ||||||||||
Tingkat Kecamatan | Tingkat Kota | Tingkat Propinsi | ||||||||||
Sek. Negeri | Sek. Swasta | Sek. Negeri dan Swasta | Sek. Negeri | Sek. Swasta | Sek. Negeri dan Swasta | Sek. Negeri | Sek. Swasta | Sek. Negeri dan Swasta | ||||
1. | 2005 – 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | ||
2. | 2006 – 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | ||
3. | 2007 - 2008 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | ||
| C. Prestasi Akademik Nilai Ujian Sekolah (US) | ||||
No | Mata Pelajaran | Rata-rata Nilai US | |||
Tahun 2006-2007 | Tahun 2007-2008 | Tahun 2008-2009 | |||
1. | Bahasa Indonesia | | | 8,14 | |
2. | Matematika | | | 9,14 | |
3. | Bahasa Inggris | | | 7,99 | |
4. | Pendidikan Agama | | | 7,66 | |
5. | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | | | 8,27 | |
6. | Ilmu Pengetahuan Alam | | | 8,56 | |
7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | | | 7,36 | |
8. | Pendidikan Jasmani | | | 7,71 | |
9. | Kesenian | | | 7,54 | |
10. | Teknologi Informasi Dan Komunikasi | | | 8,11 | |
11. | Mulok | | | 7,83 | |
| D. Angka Kelulusan dan Melanjutkan | ||||||
No | Tahun Pelajaran | Rata-rata NUAN | |||||
Jumlah Peserta Ujian | Jumlah Lulus | % kelulusan | % Lulusan Yang melanjutkan Pendidikan | % Lulusan yang Tidak melanjutkan Pendidikan | |||
1. | 2006 – 2007 | 307 | 307 | 100 % | 100 % | | |
2. | 2007 - 2008 | 218 | 218 | 100 % | 100 % | | |
3. | 2008 - 2009 | 233 | 233 | 100 % | 100 % | | |
| E. Perolehan Kejuaraan/Prestasi Akademik Lomba-lomba |
| | | | | |
NO | NAMA LOMBA | TAHUN 2007 - 2008 | |||
JUARA | TINGKAT | ||||
Kota | Propinsi | Nasional | |||
1. | BAHASA INGGRIS | 2 | √ | | |
2. | FISIKA | 1 | √ | | |
3. | MATEMATIKA | 1 | √ | | |
4. | BIOLOGI | 1 | √ | | |
5. | BAHASA INGGRIS | 3 | √ | | |
| | TAHUN 2008 - 2009 | |||
6. | CEPAT TEPAT | 1 | √ | | |
7. | STORY TELLING | 1 | √ | | |
8. | STORY TELLING | 2 | | √ | |
9. | SISWA BERPRESTASI PUTRA | 1 | √ | | |
10. | SISWA BERPRESTASI PUTRI | 1 | √ | | |
| E. Perolehan Kejuaraan/Prestasi Non Akademik | |||||||||
No | Nama Lomba | Tahun 2007-2008 | Tahun 2008-2009 | |||||||
Juara | Tingkat | Juara | Tingkat | |||||||
Kota | Propinsi | Nasional | Kota | Propinsi | Nasional | |||||
1. | Bola Takraw | | | | | | | | | |
2. | Bola Kaki | 1 | √ | √ | | | | | | |
3. | Seni Lukis | | | | | | | | | |
4. | Seni Suara | 1 | √ | √ | √ | 2 | √ | √ (4) | | |
5. | Seni kesegaran Jasmani | | | | | | | | | |
6. | Bola basket | 1 | √ | √ | | 1 | √ | √ (3) | | |
7. | Gerak Jalan HUT RI | 1 | √ | | | 1 | √ | | | |
8. | Perkemahan Akhir Tahun | | | | | | | | | |
Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih
Kota Prabumulih
RIDUAN, S. Pd
NIP. 19660828 199003 1 007